宾士集团部分房地产类业绩:
部分房地产类业绩 | |
---|---|
序号 | 客户名称 |
1 | 合生创展集团/珠江投资 |
2 | 湖北保利置业公司(保利文化广场) |
3 | 中国检验检疫科学研究院 |
4 | 湖北辉腾房地产开发有限公司 |
5 | 上海大展投资管理有限公司 |
6 |
东莞市建工集团房地产开发有限公司 (花城广场) |
7 | 成都珠江创展投资有限公司 |
8 | 浙江省一建建设集团有限公司 |
9 | 广东佛山珠江房地产投资有限公司 |
10 | 北京合生兴业房地产开发有限公司 |
11 | 惠州市亚新房地产有限公司 |
12 | 云南天冶化工有限公司 |
13 | 阳江市鹏超房地产开发有限公司 |
14 | 广州合银广场发展有限公司 |
15 | 广西壮族自治区林业厅 |
16 | 东莞市虎门国际布料交易中心 |
17 | 郑州郑东置业有限公司 |
18 | 广东合生骏景房地产有限公司 |
19 | 保利广州房地产开发有限公司 |
20 | 西安珠江时代广场投资有限公司 |
21 | 北京建谊建筑工程有限公司 |
22 | 中山市新涌口供水有限公司 |
23 | 广州珠江侨都房地产有限公司 |
24 |
成都香江置业有限公司 (成都全球CBD家具城一期) |
25 | 广州南沙经济技术开发区港安房地产开发有限公司 |
26 | 深圳市珠江房地产开发有限公司 |
27 | 湖南邵阳华天城置业有限责任公司 |
28 | 广西城投浩晨贸易有限公司 |
29 |
广州市番禺庄士房地产 (映蝶蓝湾) |
30 |
广州建南房产发展有限公司 (南方花园) |
31 | 广州君华地产置业有限公司 |
32 | 成都香江家园房地产开发有限公司 |
33 | 东莞市城区房地产开发公司 |
34 |
广州山阳实业有限公司 (豪进新世纪花园) |
35 | 广东合生泓景房地产有限公司 |
36 | 东莞市天安数码城有限公司 |
37 |
广东珠江投资股份有限公司 (盛景家园(罗马家园)) |
38 | 广东合生帝景房地产有限公司 |
39 | 江门珠江投资有限公司 |
40 | 成都珠江润景房地产开发有限公司 |
41 | 广东珠江纺织博览中心 |
42 |
东莞市综艺广场开发有限公司 (曼哈顿时代广场) |
43 | 西安珠江投资有限公司 |
44 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
45 | 博罗县园洲阳澄实业发展有限公司 |
46 | 中山市弘利房地产开发有限公司 |
47 | 东莞市铭可达商住开发有限公司 |
48 | 惠州市隆生商业大厦 |
49 | 增城市汇创实业有限公司 |
50 | 广州市业骏实业有限公司 |
51 | 东莞新中银花园建造有限公司 |
52 | 上海金色紫都房地产有限公司 |
53 | 广州市东凌房地产开发有限公司(金地荔湖城A区二期) |
54 | 广州星河湾海怡半岛花园一期 |
55 | 中惠·阳光国际商城二期 |
56 | 东莞市樟木头时代电子市场 |
57 | 广州合生骏景房地产有限公司 |
58 |
广州保利置业有限公司 (保利城一期) |
59 | 广州珠江房地产开发中心有限公司 |
60 | 东莞市三正房地产开发有限公司 |
61 |
广东鸿发投资集团有限公司 (鸿发大厦) |
62 | 增城香江房地产有限公司 |
63 | 东莞第一国际 |
64 | 东莞市莞都可苑房地产开发有限公司(莞都可苑) |
65 | 东莞市石竹新花园 |
66 | 惠州名流置业有限公司 |
67 | 天津京津新城玉石博物馆 |
68 | 广州三银房地产开发有限公司(三银大厦) |
69 |
广州紫云山庄房地产开发有限公司 (合生湖山国际一、二期) |
70 | 南宁市城市建设发展总公司 |
71 | 东莞市万江曦龙广场 |
72 | 香港冠伟实业有限公司 |
73 | 东莞东逸高尔夫花园 |
74 | 南宁交通投资有限责任公司 |
75 | 中惠·丽阳时代 |
76 |
广州番禺锦江房地产有限公司 (番禺锦锈香江B9地块) |
77 |
增城番江房地产有限公司 (增城翡翠绿洲八期洋房) |
78 | 佛山市卓越房地产开发有限公司 |
79 |
广东合生帝景房地产有限公司 (惠州帝景湾) |
80 | 东莞市富盈.加州山水华庭 |
81 | 东莞中惠.沁林山庄 |
82 | 君华集团有限公司 |
83 | 深圳市高力消防工程有限公司 |
84 | 惠东县股益房地产开发有限公司 |
85 | 万江都会广场 |
86 | 广州市南沙经济技术开发区港安房地产开发有限公司 |
87 | 东莞景天房地产开发有限公司 |
88 | 东莞市金众房地产开发有限公司 |
89 | 惠州市鸿润房产开发有限公司 |
90 | 星河传说聚星岛/IEO区 |
91 | 广州番禺锦江房地产有限公司 |
92 | 东湖房产(惠州)开发有限公司 |
93 | 东莞市百达中心建造有限公司 |
94 | 北京城新创建筑安装工程有限公司 |
95 |
惠州白鹭湖旅游实业开发有限公 (雅居乐) |
96 | 广东合生泰景房地产有限公司 |
97 | 山西合生帝景建设有限公司 |
98 | 武汉武大科技园 |
99 | 黑龙江省牡丹江星河传说一期 |
100 | 东莞格兰名筑房地产开发有限公司 |
101 |
佛山市顺德区丰明投资有限公司 (北滘镇新城) |
102 |
传云网络技术(深圳)有限公司/传云科技(深圳)有限公司 (阿里巴巴大厦/阿里云大厦) |
103 | 广东合生泓景房地产有限公司 |
104 | 江门市皇庄花园开发置业总公司 |
105 | 牡丹江联华投资有限公司 |
106 | 华能西藏发电有限公司 |
107 | 广州是金度房地产开发有限公司 |
108 | 中国黄金集团公司 |
109 | 广州合生骏景房地产有限公司 |
110 | 宁波灵进出口有限公司 |
111 | 广东合生泓景房地产有限公司 |
112 | 佛山市卓越房地产开发有限公司 |
113 | 四会市华昌房地产发展有限公司 |
114 | 惠州市合生协元房地产有限公司 |
115 | 广州市溢晟房地产开发有限公司 |
116 | 惠州市亚新房地产有限公司 |
117 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 |
118 | 广州南沙经济技术开发区港安房地产开发有限公司 |
119 | 江门市皇庄花园开发置业总公司 |
120 | 江门珠江房地产开发有限公司 |
121 | 佛山市白恒盛投资有限公司 |
122 | 仙桃市润泽实业拓展有限公司 |
123 | 广东星星三英房地产开发有限公司 |