宾士集团部分工厂类业绩:
部分工厂类业绩 | |
---|---|
序号 | 客户名称 |
1 | 信利半导体有限公司 |
2 | 信义玻璃(营口)有限公司 |
3 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 |
4 | 信义玻璃(天津)有限公司 |
5 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
6 | 日本电产(东莞)有限公司 |
7 | 苏州安路特汽车部件有限公司 |
8 | 台湾智英科技股份有限公司 |
9 | 丰源宿州生物化工有限公司 |
10 | 赛维LDK太阳能高科技(合肥)有限公司 |
11 | 广西壮族自治区烟草公司桂林市公司 |
12 | 博罗县园洲澄阳实业发展有限公司 |
13 | 广东江河电器有限公司 |
14 | 华润水泥控股有限公司 |
15 | 中粮油脂(钦州)有限公司 |
16 | 深圳市源兴生物医药科技有限公司 |
17 | 中山市协调仓库有限公司 |
18 | 东莞市塘厦电器制品厂 |
19 | 台湾捷泰精密工业有限公司 |
20 | 长安保亿美塑胶制品有限公司 |
21 | 新乡市正旭动力设备有限公司 |
22 | 加炜电子(昆山)有限公司 |
23 | 海杰制衣(东莞)有限公司 |
24 |
信利(惠州)智能显示有限公司 |
25 | 华新水泥(恩平)有限公司 |
26 | 湖北劲牌酒业有限公司(沼气) |
27 | 江门市新会区展程制衣有限公司 |
28 | 佛山市顺德区丰明投资有限公司 |
29 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 |
30 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 |
31 | E.B.M SYSTEMS NIGERIA LIMITED |
32 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
33 | 四川金田纸业有限公司 |
34 | Bounty Fresh Food Inc |
35 | HOBART ENTERPRISE |
36 | Slimtex Industries Inc |
37 | 湖北电力建设第二工程公司 |
38 | 武汉市广安智能系统工程有限公司 |
39 | 四川电力建设二公司 |
40 | Bounty Fresh Food Inc |