部分典型客户名录(可以点击网站导航经典案例了解更多):
| 序号 | 客户名称 |
|---|---|
| 1 | 北京排水集团 |
| 2 | 合生创展集团/珠江投资 |
| 3 | 中国长江三峡集团(金沙江向家坝) |
| 4 | 湖北保利置业有限公司 |
| 5 | 中山火炬开发区建设发展有限公司 |
| 6 | 中山火炬开发区建设发展有限公司 |
| 7 | 中山中医院新院 |
| 8 | 东莞市大朗医院 |
| 9 | 三亚长岛旅业海棠湾7#地酒店 |
| 10 |
华润水泥控股有限公司 华润水泥田阳、永定武宣、陆川、龙岩、永定4500t/d熟料水泥生产线一期工程 |
| 11 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 |
| 12 | 信义玻璃(天津)有限公司 |
| 13 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
| 15 | 国电青山热电有限公司 |
| 16 | 东莞市建工集团房地产开发有限公司 |
| 17 | 赛维LDK太阳能高科技(合肥)有限公司 |
| 18 | 广西壮族自治区烟草公司桂林市公司 |
| 19 | 中国银行股份有限公司肇庆分行 |
| 20 | 鄂尔多斯市星河湾房地产开发有限责任公司 |
| 21 | 江西省交通运输厅德兴至南昌高速公路项目建设办公室 |
| 22 | 南宁铁路局建设项目管理中心 |
| 23 | 广东江河电器有限公司 |
| 24 | 信利半导体有限公司 |
| 25 | 信利半导体有限公司 |
| 26 | 日本电产(东莞)有限公司 |
| 27 | 丰源宿州生物化工有限公司 |
| 28 | 烟台海滨置业有限公司 |
| 29 | 台湾智英科技股份有限公司 |
| 30 | 东莞市长安乐依文电子厂 |
| 31 | 东莞市光距电子有限公司 |
| 32 | 东莞市第一国际 |
| 33 | 东莞市虎门国际布料交易中心 |
| 34 | 东莞市大朗医院 |
| 35 | 东莞市综艺广场开发有限公司(曼哈顿时代广场) |
| 36 | 东莞市莞都可苑房地产开发有限公司(莞都可苑) |
| 37 | 凤岗翡翠山湖.慧谷 |
| 38 | 广东鸿发投资集团有限公司(鸿发大厦) |
| 39 | 广州保利心语花园/保利康桥 |
| 40 | 中山市疾病预防控制中心 |
| 41 | 东莞市三正房地产开发有限公司(凤岗财富新地) |
| 42 | 惠州惠城区防汛防旱指挥部 |
| 43 | 华润水泥(封开)有限公司 |
| 44 | 广州合银广场发展有限公司 |
| 45 | 湖南邵阳华天城置业有限责任公司 |
| 46 | 扬州泰达发展建设有限公司 |
| 47 | 信利半导体有限公司 |
| 48 | 东莞天安数码城A1、A2栋(A区) |
| 49 | 高州市人民医院 |
| 50 | 惠州市亚新房地产有限公司 |
| 51 | 中铁二局集团有限公司成都规划馆综合楼 |
| 52 | 云南天冶化工有限公司 |
| 53 | 中国检验检疫科学研究院 |
| 54 | 中山市新涌口供水有限公司 |
| 55 | 山东省博兴县洁源环保有限公司 |
| 56 | 北京建谊建筑工程有限公司 |
| 57 | 广州南沙经济技术开发区港安房地产开发有限公司 |
| 58 | 广州珠江侨都房地产有限公司 |
| 59 | 陕西新乐材料物资有限公司 |
| 60 | 广州山阳实业有限公司 |
| 61 | 安徽广播电视台 |
| 62 | 中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司武汉经理部(合肥片区) |
| 63 | 中山市金凤凰大酒店有限公司 |
| 64 | 中国长江三峡集团公司 |
| 65 | 阳江市鹏超房地产开发有限公司 |
| 66 | 广东合生帝景房地产有限公司 |
| 67 | 广东珠江投资股份有限公司 |
| 68 | 中国电力工程有限公司 |
| 69 | 信义股份有限公司 |
| 70 | 中山市实验小学 |
| 71 | 广西壮族自治区林业厅 |
| 72 | 太原经济技术开发总公司 |
| 73 | SUMINISTROS ELECTRICOS |
| 74 | 滦县农村信用合作联社 |
| 75 | 中国银行股份有限公司(西单汇大厦) |
| 76 | 广州市汇华酒店有限公司 |
| 77 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 78 | 华能西藏发电有限公司 |
| 79 |
ROYAL STAR TRADE SERVICE COMPANY.LTD (皇冠之星贸易有限公司) |
| 80 | SUMINISTROS ELECTRICOS |
| 81 | RAIKELLILY GEN-DET CENTR(赛拉利昂) |
| 82 | 佛山市南海信息产业投资有限公司 |
| 83 | 惠州市亚新房地产有限公司 |
| 84 | 北京捷通机房设备工程有限公司 |
| 85 | 上海大展投资管理有限公司 |
| 86 | 中先国际控股有限公司 |
|
87 |
湖北天纵藏龙置业发展有限公司 |
| 88 | 厦门科华恒盛股份有限公司 |
| 89 | 珠海港兴管道天然气有限公司 |
| 90 | 江门市皇庄花园开发置业总公司 |
| 91 | 江门市新会区展程制衣有限公司 |
| 92 | 沈阳市排水管理处 |
| 93 | 华能西藏发电有限公司 |
| 94 | 牡丹江联华投资有限公司 |
| 95 | 广州是金度房地产开发有限公司 |
| 96 | 中国黄金集团公司 |
| 97 | 广州合生骏景房地产有限公司 |
| 98 | 华新水泥(恩平)有限公司 |
| 99 | 湖北劲牌酒业有限公司 |
| 100 | 宁波灵进出口有限公司 |
| 101 | 广东合生泓景房地产有限公司 |
| 102 | 林芝珠江投资有限公司 |
| 103 | 佛山市顺德区丰明投资有限公司 |
| 104 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 |
| 105 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 |
| 106 | 信利(惠州)智能显示有限公司 |
| 107 | 传云网络技术(深圳)有限公司/传云科技(深圳)有限公司 |
| 108 | 传云网络技术(深圳)有限公司/传云科技(深圳)有限公司 |
| 109 | 华润水泥(封开)有限公司 |
| 110 | 佛山市卓越房地产开发有限公司 |
| 111 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 |
| 112 | E.B.M SYSTEMS NIGERIA LIMITED |
| 113 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
| 114 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
| 115 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
| 116 | 四会市华昌房地产发展有限公司 |
| 117 | 惠州市合生协元房地产有限公司 |
| 118 | 广州市溢晟房地产开发有限公司 |
| 119 | 惠州市亚新房地产有限公司 |
| 120 | BOUNTY FARMS INC |
| 121 | 湖北电力建设第二工程公司 |
| 122 | 茶陵县中医院 |
| 123 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 |
| 124 | 广州南沙经济技术开发区港安房地产开发有限公司 |
| 125 | 江门市皇庄花园开发置业总公司 |
| 126 | 江门珠江房地产开发有限公司 |
| 127 | 武汉市广安智能系统工程有限公司 |
| 128 | HOBART ENTERPRISE |
| 129 | Slimtex Industries Inc. |
| 130 | 四川电力建设二公司 |
| 131 | 中交四航局第二工程有限公司 |
| 132 | 佛山市白恒盛投资有限公司 |
| 133 | 仙桃市润泽实业拓展有限公司 |
| 134 | 广东星星三英房地产开发有限公司 |
| 135 | Bounty Fresh Food Inc |
| 136 | Bounty Fresh Food Inc |
| 137 | 四川金田纸业有限公司 |
| 138 | 浙江省一建建设集团有限公司 |
